파주시는 대중교통 이용 편의를 위한 광역버스 교통대책의 일환으로2025년 11월 29일(토) 첫차부터 아래와 같은 경로로 운행이 개시되며 계통분리에 따른 정류소, 운행시간 등이 변경되오니 이용에 참고해주시기 바랍니다.
※ 운행상황은 경기버스정보앱 참조
※ 향후 운행 개시 후 시간표 조정이 있을 수 있음
※ 향후 운행 개시 후 시간표 조정이 있을 수 있음
주요 경유지
● 2200번
- 기존 정차 정류소와 동일
- 추가 정류소 : 교하파출소
● 2200-1번
- 교하 및 초롱꽃마을 경유
- 문발동·아랫말 정류소 미경유
연장구간 추가 정류소
- 교하파출소
- 숲속길7단지
- 책향기14단지
- 초롱꽃7·8단지
- 초롱꽃1·3단지
2200번 운행시간표
| 운행구간 | 시간 | 평일 (8대, 40회, 15~40분) |
토요일 (6대, 30회, 30~40분) |
일요일·공휴일 (6대, 30회, 30~40분) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | ||
| 교하파출소 ~ 홍대입구 | 04시~05시 | 30 | 30 | 30 | |||
| 05시~06시 | 00,25,45 | 20~30 | 10,40 | 30~40 | 10,40 | 30~40 | |
| 06시~07시 | 05,20,40 | 15~20 | 10,40 | 30 | 10,40 | 30 | |
| 07시~08시 | 15,50 | 35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 08시~09시 | 30 | 40 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 09시~10시 | 10,50 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 10시~11시 | 25 | 35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 11시~12시 | 00,30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 12시~13시 | 00,20,55 | 20~35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 13시~14시 | 30,55 | 25~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 14시~15시 | 20,45 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 15시~16시 | 20,50 | 30~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 16시~17시 | 20,50 | 30 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 17시~18시 | 20,50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 18시~19시 | 20,40 | 20~30 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 19시~20시 | 15,40 | 25~35 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 20시~21시 | 15,40 | 25~35 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 21시~22시 | 10,40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 22시~23시 | 05,30,55 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 23시~24시 | 20 | 25 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
2200-1번 운행시간표
| 운행구간 | 시간 | 평일 (8대, 35회, 20~40분) |
토요일 (6대, 26회, 40~50분) |
일요일·공휴일 (6대, 26회, 40~50분) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | 출발시각(분) | 배차간격 | ||
| 교하파출소 ~ 홍대입구 | 04시~05시 | 40 | 40 | 40 | |||
| 05시~06시 | 20,50 | 30~40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 06시~07시 | 15,40 | 25 | 00,40 | 40 | 00,40 | 40 | |
| 07시~08시 | 00,25,50 | 20~25 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 08시~09시 | 25 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 09시~10시 | 05,45 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 10시~11시 | 20,50 | 30~35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 11시~12시 | 20,50 | 30 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 12시~13시 | 20,50 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 13시~14시 | 20,50 | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 14시~15시 | 25 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 15시~16시 | 00,35 | 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 16시~17시 | 10,45 | 35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 17시~18시 | 20,55 | 35 | 00,45 | 45 | 00,45 | 45 | |
| 18시~19시 | 30 | 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
| 19시~20시 | 05,40 | 35 | 15 | 45 | 15 | 45 | |
| 20시~21시 | 15,50 | 35 | 00,50 | 50 | 00,50 | 50 | |
| 21시~22시 | 25,55 | 30~35 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
| 22시~23시 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 | 50 | |
| 23시~24시 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |

