강릉시가 관광객과 시민의 교통 편의를 높이기 위해
‘강릉역–양양국제공항 무료 광역순환버스’를 2025년 11월 17일부터 정식 운행합니다.양양국제공항 접근성이 대폭 개선되는 만큼, 여행객·지역 주민 모두에게 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.
무료 순환버스 운행 개요
- 운행 개시일: 2025년 11월 17일(월)
- 운행 노선: 강릉역(KTX) ⇔ 양양국제공항
- 운행 횟수: 1일 2회 왕복
- 운행 요금: 전 구간 무료
- 탑승 인원: 45명(당일 선착순)
- 참고 사항: 항공기 운항 계획 및 탑승객 수요에 따라 운행 스케줄 조정 가능
강릉역 → 양양국제공항 버스 시간표
탑승 위치: 강릉역 2번출구 맞은편 셔틀버스 승강장
| 요일 | 회차 | 강릉역 출발 | 양양공항 도착 |
|---|---|---|---|
| 월 | 1회 | 08:40 | 09:30 |
| 월 | 2회 | 15:30 | 16:20 |
| 화 | 1회 | 10:50 | 11:40 |
| 화 | 2회 | 15:00 | 15:50 |
| 수 | 1회 | 08:30 | 09:20 |
| 수 | 2회 | 15:20 | 16:10 |
| 목 | 1회 | 08:10 | 09:00 |
| 목 | 2회 | 15:00 | 15:50 |
| 금 | 1회 | 08:30 | 09:20 |
| 금 | 2회 | 15:20 | 16:10 |
| 토 | 1회 | 11:00 | 11:50 |
| 토 | 2회 | 15:00 | 15:50 |
| 일 | 1회 | 08:40 | 09:30 |
| 일 | 2회 | 15:00 | 15:50 |
양양국제공항 → 강릉역 버스 시간표
탑승 위치: 양양공항 2층 출구 셔틀버스 승강장
| 요일 | 회차 | 양양공항 출발 | 강릉역 도착 |
|---|---|---|---|
| 월 | 1회 | 10:30 | 11:20 |
| 월 | 2회 | 14:40 | 15:25 |
| 화 | 1회 | 12:10 | 13:00 |
| 화 | 2회 | 16:50 | 17:40 |
| 수 | 1회 | 10:30 | 11:20 |
| 수 | 2회 | 14:25 | 15:15 |
| 목 | 1회 | 10:00 | 10:50 |
| 목 | 2회 | 15:55 | 16:45 |
| 금 | 1회 | 10:30 | 11:20 |
| 금 | 2회 | 14:25 | 15:15 |
| 토 | 1회 | 11:55 | 12:45 |
| 토 | 2회 | 17:10 | 18:00 |
| 일 | 1회 | 10:30 | 11:20 |
| 일 | 2회 | 16:00 | 16:50 |
유의사항
- 버스는 선착순 45명 탑승으로 운영됩니다.
- 항공기 운항 변동에 따라 시간표가 조정될 수 있습니다.
- 정확한 스케줄은 강릉시 공식 안내를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
강릉과 양양공항을 이동해야 한다면, 이번 무료 순환버스를 꼭 활용해보세요!
.jpg)